Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes — vie quotidienne 2026
1 633 communes de moins de 500 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour vie quotidienne · 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 701 à 750 sur 1 633 communes de moins de 500 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 633 communes de moins de 500 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Classement : vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 633 communes de moins de 500 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 43 % top 43 % pour vie quotidienne | Lavars | 164 hab. | 56/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 43 % top 43 % pour vie quotidienne | Picherande | 315 hab. | 50/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Saint-Pierre-de-Soucy | 423 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Églisolles | 309 hab. | 54/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Saillant | 306 hab. | 53/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Saint-Ferréol-Trente-Pas | 221 hab. | 48/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Saint-Jacques-des-Blats | 292 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne |
Saint-Georges-d'Aurac
sécurité non mesurée |
473 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Dienne | 238 hab. | 51/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne |
Vachères-en-Quint
contexte social non mesuré |
35 hab. | 49/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Billième | 262 hab. | 62/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne |
Saint-Laurent-sous-Coiron
contexte social non mesuré |
120 hab. | 50/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Saint-Pons | 302 hab. | 54/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne |
Franchesse
sécurité non mesurée |
465 hab. | 46/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Molompize | 272 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne |
Montauban-sur-l'Ouvèze
contexte social non mesuré |
117 hab. | 38/100 | Éducation : 2/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 14/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Deux-Chaises | 380 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 44 % top 44 % pour vie quotidienne | Nozières | 240 hab. | 48/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | La Table | 432 hab. | 54/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Gignat | 254 hab. | 58/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Saint-Floret | 246 hab. | 56/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Vesc | 251 hab. | 52/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Usson | 297 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne |
La Valette
contexte social non mesuré |
64 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne |
Valignat
contexte social non mesuré |
65 hab. | 53/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Charensat | 474 hab. | 46/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Marignieu | 164 hab. | 56/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Saint-Arcons-d'Allier | 191 hab. | 58/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Saint-Léger | 256 hab. | 45/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Valvignères | 438 hab. | 47/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Chomelix | 449 hab. | 58/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Clavières | 193 hab. | 49/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne | Sauvain | 373 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 45 % top 45 % pour vie quotidienne |
Mézilhac
contexte social non mesuré |
99 hab. | 46/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : non évalué |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Pouzol | 270 hab. | 52/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Graix | 134 hab. | 50/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Oncieu
contexte social non mesuré |
72 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Bouvières | 149 hab. | 40/100 | Éducation : 17/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 10/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Bénivay-Ollon
contexte social non mesuré |
76 hab. | 50/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Chappes | 231 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 87/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Laqueuille
sécurité non mesurée |
351 hab. | 58/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Rochebrune
contexte social non mesuré |
52 hab. | 45/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 13/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Barnave
sécurité non mesurée |
216 hab. | 47/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Droisy | 153 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Saint-Thomé | 475 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Seillonnaz | 136 hab. | 50/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Néronde-sur-Dore
sécurité non mesurée |
485 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
La Salette-Fallavaux
contexte social non mesuré |
82 hab. | 48/100 | Éducation : 16/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne | Arbigny | 459 hab. | 49/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 46 % top 46 % pour vie quotidienne |
Rioms
contexte social non mesuré |
25 hab. | 42/100 | Éducation : 10/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 8/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie