Classements
Classement des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes — sécurité 2026
2 886 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité · 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
1 139 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 351 à 400 sur 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2 886 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 886 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 886 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Villebret | 1 333 hab. | 66/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Les Villards-sur-Thônes | 1 121 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 82/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Seuillet | 483 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Saint-Martin-de-Fugères | 228 hab. | 50/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Saint-Jean-d'Heurs | 698 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Chuyer | 751 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Les Chapelles | 566 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Chomérac | 3 094 hab. | 67/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Chevenoz | 701 hab. | 54/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Montel-de-Gelat | 417 hab. | 55/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 17/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Chasselay | 429 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Virigneux | 621 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Clerlande | 631 hab. | 64/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Bibost | 543 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Saint-Éloi | 524 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Chenereilles | 291 hab. | 55/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Saint-Julien-du-Pinet | 487 hab. | 57/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Vabres | 251 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Serraval | 745 hab. | 55/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 87/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Le Monteil | 677 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Tupin-et-Semons | 650 hab. | 70/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Villossanges | 365 hab. | 53/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Giat | 791 hab. | 57/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 86/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Boyer | 196 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 13 % top 13 % pour sécurité | Valbonnais | 514 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Arpheuilles-Saint-Priest | 374 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Souternon | 275 hab. | 56/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Montchaboud | 347 hab. | 70/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Villard-sur-Doron | 683 hab. | 61/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Vinay | 4 449 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-André-de-Chalencon | 381 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Les Sauvages | 621 hab. | 58/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-Bauzile | 316 hab. | 54/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Ceyzérieu | 1 028 hab. | 64/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Affoux | 397 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 73/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Romagnat | 7 905 hab. | 71/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | La Tour-en-Maurienne | 1 091 hab. | 72/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 84/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Montmorin | 730 hab. | 54/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Plaisians | 214 hab. | 51/100 | Éducation : 27/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Montanges | 348 hab. | 56/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Montcet | 715 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Pailharès | 288 hab. | 48/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Le Crestet | 522 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Manas | 178 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-Alban-de-Roche | 2 148 hab. | 75/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-Thomas-la-Garde | 596 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Chaspuzac | 849 hab. | 67/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 86/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-André-de-Boëge | 594 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Saint-Théoffrey | 609 hab. | 66/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 14 % top 14 % pour sécurité | Burdignin | 688 hab. | 63/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 83/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie