Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes — sécurité 2026
176 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité · 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 151 à 176 sur 176 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang parmi les 176 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 176 communes de 5 000 à 10 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151ᵉ 151ᵉ pour sécurité | Gleizé | 7 824 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 30/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour sécurité | Reignier-Ésery | 8 112 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 64/100 |
| 153ᵉ 153ᵉ pour sécurité | Chamonix-Mont-Blanc | 8 673 hab. | 64/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 15/100 | Contexte social : 93/100 |
| 154ᵉ 154ᵉ pour sécurité | Le Teil | 8 812 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 23/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour sécurité | La Talaudière | 7 103 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 49/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour sécurité | Moirans | 7 573 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 44/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour sécurité | Bourg-de-Péage | 9 777 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 23/100 |
| 158ᵉ 158ᵉ pour sécurité | Jonage | 6 109 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 79/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour sécurité | Brioude | 6 523 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 23/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour sécurité | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 154 hab. | 59/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 40/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour sécurité | Feyzin | 9 727 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 14/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour sécurité | Dardilly | 8 980 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 70/100 |
| 163ᵉ 163ᵉ pour sécurité | La Mulatière | 6 554 hab. | 70/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 35/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour sécurité | Neuville-sur-Saône | 7 807 hab. | 64/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 35/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour sécurité | Saint-Priest-en-Jarez | 6 318 hab. | 68/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 55/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour sécurité | Roussillon | 8 584 hab. | 58/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 19/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour sécurité | La Ricamarie | 8 162 hab. | 60/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 2/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour sécurité | Bourg-Saint-Maurice | 7 228 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 85/100 |
| 169ᵉ 169ᵉ pour sécurité | Gières | 7 353 hab. | 73/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 63/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour sécurité | Chasse-sur-Rhône | 6 484 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 41/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour sécurité | Ville-la-Grand | 9 196 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 32/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour sécurité | Loriol-sur-Drôme | 6 584 hab. | 58/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 32/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour sécurité | Le Péage-de-Roussillon | 6 587 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 10/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour sécurité | Ambilly | 6 269 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 34/100 |
| 175ᵉ 175ᵉ pour sécurité | Saint-Quentin-Fallavier | 6 182 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 22/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour sécurité | La Tronche | 6 447 hab. | 74/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 98/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 31/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 75/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie