Classements
Classement des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes — risques naturels & industriels 2026
4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 451 à 500 sur 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : population décroissante
Rang exprimé en pourcentage des 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour risques naturels & industriels — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : risques naturels & industriels Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour risques naturels & industriels — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 43 % top 43 % pour risques naturels & industriels | Bonne | 3 268 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 38 % top 38 % pour risques naturels & industriels | Cessieu | 3 257 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 83 % top 83 % pour risques naturels & industriels | Sainte-Florine | 3 257 hab. | 62/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 99 % top 99 % pour risques naturels & industriels | Creuzier-le-Vieux | 3 246 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 33 % top 33 % pour risques naturels & industriels | Magland | 3 242 hab. | 59/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 86 % top 86 % pour risques naturels & industriels | Vonnas | 3 233 hab. | 53/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 50 % top 50 % pour risques naturels & industriels | Bernin | 3 230 hab. | 72/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 39 % top 39 % pour risques naturels & industriels | Neuvecelle | 3 224 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 78 % top 78 % pour risques naturels & industriels | Renaison | 3 220 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 76 % top 76 % pour risques naturels & industriels | Montagny | 3 212 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 80 % top 80 % pour risques naturels & industriels | Pers-Jussy | 3 207 hab. | 59/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 49 % top 49 % pour risques naturels & industriels | Dieulefit | 3 204 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 83 % top 83 % pour risques naturels & industriels | Lissieu | 3 193 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 34 % top 34 % pour risques naturels & industriels | Dolomieu | 3 188 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 48 % top 48 % pour risques naturels & industriels | Toussieu | 3 186 hab. | 70/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 86/100 |
| top 92 % top 92 % pour risques naturels & industriels | Lozanne | 3 182 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 21 % top 21 % pour risques naturels & industriels | Davézieux | 3 181 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 80 % top 80 % pour risques naturels & industriels |
Charmes-sur-Rhône
sécurité non mesurée |
3 160 hab. | 68/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 56 % top 56 % pour risques naturels & industriels | Tence | 3 148 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 97 % top 97 % pour risques naturels & industriels | Châteaugay | 3 143 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 68 % top 68 % pour risques naturels & industriels | Maringues | 3 140 hab. | 60/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 98 % top 98 % pour risques naturels & industriels |
Coubon
sécurité non mesurée |
3 137 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 63 % top 63 % pour risques naturels & industriels | Solaize | 3 131 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 85 % top 85 % pour risques naturels & industriels | Lapalisse | 3 127 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 35 % top 35 % pour risques naturels & industriels | Le Touvet | 3 115 hab. | 73/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 45 % top 45 % pour risques naturels & industriels | Gilly-sur-Isère | 3 109 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 57 % top 57 % pour risques naturels & industriels | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 107 hab. | 61/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 98 % top 98 % pour risques naturels & industriels | Mur-sur-Allier | 3 102 hab. | 71/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 97 % top 97 % pour risques naturels & industriels | Chomérac | 3 094 hab. | 67/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 4 % top 4 % pour risques naturels & industriels | Le Grand-Lemps | 3 093 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 47 % top 47 % pour risques naturels & industriels | Beaumont | 3 081 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 27/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 64 % top 64 % pour risques naturels & industriels | Fontaines-Saint-Martin | 3 070 hab. | 73/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 74 % top 74 % pour risques naturels & industriels | Sérézin-du-Rhône | 3 057 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Chapareillan | 3 049 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 48 % top 48 % pour risques naturels & industriels | Yenne | 3 045 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 83 % top 83 % pour risques naturels & industriels | Commelle-Vernay | 3 041 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 88 % top 88 % pour risques naturels & industriels | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 037 hab. | 64/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 100 % top 100 % pour risques naturels & industriels | Villeneuve-de-Berg | 3 031 hab. | 54/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 45 % top 45 % pour risques naturels & industriels | Saint-Genix-les-Villages | 3 028 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 50 % top 50 % pour risques naturels & industriels |
Chavanod
sécurité non mesurée |
3 024 hab. | 70/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 54 % top 54 % pour risques naturels & industriels | Boën-sur-Lignon | 3 017 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 30 % top 30 % pour risques naturels & industriels | Drumettaz-Clarafond | 3 016 hab. | 73/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 59 % top 59 % pour risques naturels & industriels | Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 013 hab. | 75/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 92/100 |
| top 75 % top 75 % pour risques naturels & industriels | Albigny-sur-Saône | 3 013 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 38 % top 38 % pour risques naturels & industriels |
Autrans-Méaudre en Vercors
sécurité non mesurée |
3 005 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 91/100 |
| top 55 % top 55 % pour risques naturels & industriels | Chens-sur-Léman | 3 005 hab. | 57/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 92 % top 92 % pour risques naturels & industriels |
Retournac
sécurité non mesurée |
2 971 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 91 % top 91 % pour risques naturels & industriels | Dompierre-sur-Besbre | 2 970 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 88 % top 88 % pour risques naturels & industriels | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 969 hab. | 60/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 15 % top 15 % pour risques naturels & industriels | Pollionnay | 2 966 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 76/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie