Classements

Classement des villes et communes d'Auvergne-Rhône-Alpes – nuits à plus de 20 °C 2016-2025

nuits à plus de 20 °C · 2016-2025

Ce classement ordonne les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon l’indicateur « Nuits à plus de 20 °C par été, moyenne 2016-2025 », d’après Météo-France, SIM (SAFRAN-ISBA), réanalyse corrigée. Il couvre 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer le climat de votre commune →

Édition 2016-2025 · 763 communes classées

Résultats 451 à 500 sur 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Classement : Nuits à plus de 20 °C · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C

Classement : nuits à plus de 20 °C

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes — nuits à plus de 20 °C 763 communes classées pour nuits à plus de 20 °C
Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (nuits par été) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
447ᵉ 447ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Rumilly Haute-Savoie (74) 16 082 hab. 3,2
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Cessy Ain (01) 5 570 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Cosne-d'Allier Allier (03) 2 013 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Boulieu-lès-Annonay Ardèche (07) 2 255 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Siméon-de-Bressieux Isère (38) 3 107 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Genest-Malifaux Loire (42) 2 912 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Monistrol-sur-Loire Haute-Loire (43) 8 874 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Blanzat Puy-de-Dôme (63) 3 729 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Ennezat Puy-de-Dôme (63) 2 658 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Beauzire Puy-de-Dôme (63) 2 210 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Barby Savoie (73) 3 545 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Bassens Savoie (73) 5 118 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Gilly-sur-Isère Savoie (73) 3 109 hab. 3,1
452ᵉ 452ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Jacob-Bellecombette Savoie (73) 4 340 hab. 3,1
465ᵉ 465ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Arbent Ain (01) 3 482 hab. 3,0
465ᵉ 465ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Valserhône Ain (01) 16 162 hab. 3,0
465ᵉ 465ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Tencin Isère (38) 2 132 hab. 3,0
465ᵉ 465ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Montrond-les-Bains Loire (42) 5 655 hab. 3,0
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Jean-de-Gonville Ain (01) 2 042 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Thoiry Ain (01) 6 356 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Ucel Ardèche (07) 2 031 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Sassenage Isère (38) 11 579 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Thiers Puy-de-Dôme (63) 11 686 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Lentilly Rhône (69) 6 541 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Sonnaz Savoie (73) 2 106 hab. 2,9
469ᵉ 469ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Sales Haute-Savoie (74) 2 267 hab. 2,9
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Ferney-Voltaire Ain (01) 11 530 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Jarrie Isère (38) 3 925 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C La Terrasse Isère (38) 2 463 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Feurs Loire (42) 8 370 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Romain-le-Puy Loire (42) 4 121 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Sury-le-Comtal Loire (42) 6 651 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Lempdes Puy-de-Dôme (63) 8 646 hab. 2,8
477ᵉ 477ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Porte-de-Savoie Savoie (73) 3 944 hab. 2,8
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Cyprien Loire (42) 2 428 hab. 2,7
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Savigneux Loire (42) 3 489 hab. 2,7
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Brison-Saint-Innocent Savoie (73) 2 443 hab. 2,7
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Drumettaz-Clarafond Savoie (73) 3 016 hab. 2,7
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Méry Savoie (73) 2 143 hab. 2,7
485ᵉ 485ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Le Pont-de-Beauvoisin Savoie (73) 2 106 hab. 2,7
491ᵉ 491ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Jussac Cantal (15) 2 040 hab. 2,6
491ᵉ 491ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Vizille Isère (38) 7 316 hab. 2,6
491ᵉ 491ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Yenne Savoie (73) 3 045 hab. 2,6
494ᵉ 494ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Dieulefit Drôme (26) 3 204 hab. 2,5
494ᵉ 494ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Andrézieux-Bouthéon Loire (42) 10 312 hab. 2,5
494ᵉ 494ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Neydens Haute-Savoie (74) 2 227 hab. 2,5
497ᵉ 497ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Pont-d'Ain Ain (01) 2 862 hab. 2,4
497ᵉ 497ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Le Pont-de-Beauvoisin Isère (38) 3 582 hab. 2,4
497ᵉ 497ᵉ pour nuits à plus de 20 °C L'Étrat Loire (42) 2 820 hab. 2,4
497ᵉ 497ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Ceyrat Puy-de-Dôme (63) 6 548 hab. 2,4

Parcourir les départements de la région

763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

Les 34 791 communes de France métropolitaine, Corse comprise, y compris les trois villes-mères de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements ; aucune commune n’a de valeur manquante. Seuls les étés complets (juin, juillet et août) entrent dans la moyenne. La référence nationale et les paliers départementaux sont recomposés par pondération sur la population municipale, les trois villes-mères exclues.

Une réanalyse sur grille corrigée à la commune n’est pas un relevé de station : en ville, la nuit réelle peut être plus chaude que la grille ne le dit. Dix étés décrivent un niveau, pas une tendance. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.

Météo-France, SIM (SAFRAN-ISBA), réanalyse corrigée — étés 2016-2025