Classements

Classement des villes et communes d'Auvergne-Rhône-Alpes – nuits à plus de 20 °C 2016-2025

nuits à plus de 20 °C · 2016-2025

Ce classement ordonne les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon l’indicateur « Nuits à plus de 20 °C par été, moyenne 2016-2025 », d’après Météo-France, SIM (SAFRAN-ISBA), réanalyse corrigée. Il couvre 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer le climat de votre commune →

Édition 2016-2025 · 763 communes classées

Résultats 501 à 550 sur 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Classement : Nuits à plus de 20 °C · Affichage : valeur croissante

Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C

Classement : nuits à plus de 20 °C

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes — nuits à plus de 20 °C 763 communes classées pour nuits à plus de 20 °C
Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (nuits par été) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
261ᵉ 261ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Béligneux Ain (01) 3 484 hab. 7,0
261ᵉ 261ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain (01) 2 969 hab. 7,0
261ᵉ 261ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme (26) 2 237 hab. 7,0
256ᵉ 256ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Attignat Ain (01) 3 372 hab. 7,1
256ᵉ 256ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Bresse Vallons Ain (01) 2 393 hab. 7,1
256ᵉ 256ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Dagneux Ain (01) 4 741 hab. 7,1
256ᵉ 256ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Marboz Ain (01) 2 262 hab. 7,1
256ᵉ 256ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Neuville-sur-Saône Rhône (69) 7 807 hab. 7,1
253ᵉ 253ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Massieux Ain (01) 2 733 hab. 7,2
253ᵉ 253ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Mézériat Ain (01) 2 179 hab. 7,2
253ᵉ 253ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Polliat Ain (01) 2 694 hab. 7,2
250ᵉ 250ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Jean-Bonnefonds Loire (42) 6 594 hab. 7,3
250ᵉ 250ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Paul-en-Jarez Loire (42) 4 758 hab. 7,3
250ᵉ 250ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Thizy-les-Bourgs Rhône (69) 5 794 hab. 7,3
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Foissiat Ain (01) 2 024 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Montrevel-en-Bresse Ain (01) 2 661 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Maurice-de-Gourdans Ain (01) 2 826 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Vonnas Ain (01) 3 233 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Lablachère Ardèche (07) 2 214 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Uze Drôme (26) 2 129 hab. 7,4
243ᵉ 243ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Chavanay Loire (42) 2 886 hab. 7,4
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Bâgé-Dommartin Ain (01) 4 057 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Balan Ain (01) 2 878 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Jean-de-Muzols Ardèche (07) 2 499 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Tournon-sur-Rhône Ardèche (07) 11 302 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Alban-de-Roche Isère (38) 2 148 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C La Talaudière Loire (42) 7 103 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Arnas Rhône (69) 4 408 hab. 7,5
235ᵉ 235ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Chessy Rhône (69) 2 058 hab. 7,5
231ᵉ 231ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Montmerle-sur-Saône Ain (01) 3 798 hab. 7,6
231ᵉ 231ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Domène Isère (38) 6 777 hab. 7,6
231ᵉ 231ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Dommartin Rhône (69) 2 607 hab. 7,6
231ᵉ 231ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Georges-de-Reneins Rhône (69) 4 533 hab. 7,6
228ᵉ 228ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Feillens Ain (01) 3 388 hab. 7,7
228ᵉ 228ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Peyrins Drôme (26) 2 630 hab. 7,7
228ᵉ 228ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Donat-sur-l'Herbasse Drôme (26) 4 224 hab. 7,7
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Replonges Ain (01) 3 929 hab. 7,8
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C La Buisse Isère (38) 3 499 hab. 7,8
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Diémoz Isère (38) 2 915 hab. 7,8
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Voreppe Isère (38) 9 845 hab. 7,8
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Morancé Rhône (69) 2 267 hab. 7,8
222ᵉ 222ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Évian-les-Bains Haute-Savoie (74) 9 224 hab. 7,8
218ᵉ 218ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Vals-les-Bains Ardèche (07) 3 479 hab. 7,9
218ᵉ 218ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Dolomieu Isère (38) 3 188 hab. 7,9
218ᵉ 218ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-André-le-Gaz Isère (38) 2 726 hab. 7,9
218ᵉ 218ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Martin-la-Plaine Loire (42) 3 768 hab. 7,9
215ᵉ 215ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Pont-de-Vaux Ain (01) 2 184 hab. 8,0
215ᵉ 215ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Les Vans Ardèche (07) 2 680 hab. 8,0
215ᵉ 215ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Lissieu Rhône (69) 3 193 hab. 8,0
213ᵉ 213ᵉ pour nuits à plus de 20 °C Saint-Georges-d'Espéranche Isère (38) 3 500 hab. 8,1

Parcourir les départements de la région

763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour nuits à plus de 20 °C · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

Les 34 791 communes de France métropolitaine, Corse comprise, y compris les trois villes-mères de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements ; aucune commune n’a de valeur manquante. Seuls les étés complets (juin, juillet et août) entrent dans la moyenne. La référence nationale et les paliers départementaux sont recomposés par pondération sur la population municipale, les trois villes-mères exclues.

Une réanalyse sur grille corrigée à la commune n’est pas un relevé de station : en ville, la nuit réelle peut être plus chaude que la grille ne le dit. Dix étés décrivent un niveau, pas une tendance. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.

Météo-France, SIM (SAFRAN-ISBA), réanalyse corrigée — étés 2016-2025