Classements
Classement des villes et communes d'Auvergne-Rhône-Alpes – équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants 2025
Ce classement ordonne les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon l’indicateur « Équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants », d’après Insee, BPE 2025. Il couvre 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer la vie quotidienne de votre commune → Voir la carte de France : équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Édition 2025 · 763 communes classées
Résultats 301 à 350 sur 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes
Classement : Équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants · Affichage : valeur décroissante
Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Classement : équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (pour 10 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|
| 301ᵉ 301ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Just-Chaleyssin | Isère (38) | 2 678 hab. | 37,3 |
| 301ᵉ 301ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Symphorien-sur-Coise | Rhône (69) | 3 749 hab. | 37,3 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Bernin | Isère (38) | 3 230 hab. | 37,2 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Buisse | Isère (38) | 3 499 hab. | 37,2 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Châbons | Isère (38) | 2 152 hab. | 37,2 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Septème | Isère (38) | 2 153 hab. | 37,2 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Cognin | Savoie (73) | 6 729 hab. | 37,2 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Aouste-sur-Sye | Drôme (26) | 2 696 hab. | 37,1 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Lumbin | Isère (38) | 2 157 hab. | 37,1 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | L'Arbresle | Rhône (69) | 6 469 hab. | 37,1 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Naucelles | Cantal (15) | 2 164 hab. | 37,0 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Aigueperse | Puy-de-Dôme (63) | 2 700 hab. | 37,0 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Lempdes | Puy-de-Dôme (63) | 8 646 hab. | 37,0 |
| 314ᵉ 314ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Félix | Haute-Savoie (74) | 2 438 hab. | 36,9 |
| 315ᵉ 315ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Allier (03) | 4 894 hab. | 36,8 |
| 315ᵉ 315ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Cessieu | Isère (38) | 3 257 hab. | 36,8 |
| 317ᵉ 317ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Aurillac | Cantal (15) | 26 189 hab. | 36,7 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Crolles | Isère (38) | 8 463 hab. | 36,6 |
| 318ᵉ 318ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Archamps | Haute-Savoie (74) | 2 458 hab. | 36,6 |
| 320ᵉ 320ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Beynost | Ain (01) | 4 936 hab. | 36,5 |
| 320ᵉ 320ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Loire-sur-Rhône | Rhône (69) | 2 736 hab. | 36,5 |
| 322ᵉ 322ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Yzeure | Allier (03) | 12 670 hab. | 36,3 |
| 322ᵉ 322ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Roche-de-Glun | Drôme (26) | 3 579 hab. | 36,3 |
| 324ᵉ 324ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Privas | Ardèche (07) | 8 552 hab. | 36,2 |
| 324ᵉ 324ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Pusignan | Rhône (69) | 4 145 hab. | 36,2 |
| 326ᵉ 326ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Châteauneuf-sur-Isère | Drôme (26) | 4 159 hab. | 36,1 |
| 326ᵉ 326ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Monistrol-sur-Loire | Haute-Loire (43) | 8 874 hab. | 36,1 |
| 328ᵉ 328ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Vinay | Isère (38) | 4 449 hab. | 36,0 |
| 329ᵉ 329ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Corenc | Isère (38) | 4 177 hab. | 35,9 |
| 329ᵉ 329ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Galmier | Loire (42) | 5 848 hab. | 35,9 |
| 331ᵉ 331ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Portes-lès-Valence | Drôme (26) | 10 369 hab. | 35,7 |
| 331ᵉ 331ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Meylan | Isère (38) | 18 790 hab. | 35,7 |
| 331ᵉ 331ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Jean-de-Bournay | Isère (38) | 4 762 hab. | 35,7 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Replonges | Ain (01) | 3 929 hab. | 35,6 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Nohanent | Puy-de-Dôme (63) | 2 246 hab. | 35,6 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Limonest | Rhône (69) | 3 933 hab. | 35,6 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Cruseilles | Haute-Savoie (74) | 5 058 hab. | 35,6 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Laurent-du-Pont | Isère (38) | 4 502 hab. | 35,5 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Germain-Nuelles | Rhône (69) | 2 252 hab. | 35,5 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Challes-les-Eaux | Savoie (73) | 5 626 hab. | 35,5 |
| 341ᵉ 341ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Margencel | Haute-Savoie (74) | 2 261 hab. | 35,4 |
| 342ᵉ 342ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Nyons | Drôme (26) | 6 794 hab. | 35,3 |
| 343ᵉ 343ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Bourg-en-Bresse | Ain (01) | 42 065 hab. | 35,2 |
| 343ᵉ 343ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Romain-de-Jalionas | Isère (38) | 3 405 hab. | 35,2 |
| 345ᵉ 345ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Coublevie | Isère (38) | 5 409 hab. | 35,1 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Divonne-les-Bains | Ain (01) | 10 300 hab. | 35,0 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Huriel | Allier (03) | 2 568 hab. | 35,0 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Barraux | Isère (38) | 2 002 hab. | 35,0 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Aubière | Puy-de-Dôme (63) | 10 273 hab. | 35,0 |
| 350ᵉ 350ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Jean-Bonnefonds | Loire (42) | 6 594 hab. | 34,9 |
Parcourir les départements de la région
763 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 740 communes portent une valeur (34 746 communes, moins 6 communes sans population). Paris, Lyon et Marseille sont comptées en ville entière, aucun arrondissement n’a de valeur propre. Une commune sans équipement recensé vaut 0.
Un équipement n’est pas un lieu : chaque terrain d’un complexe sportif est compté, comme chaque boucle de randonnée. Le dénominateur est la population résidente, pas la fréquentation : les communes touristiques et de montagne arrivent en tête. Le nombre d’équipements ne dit rien de leur accès ni de leur état, et aucune causalité n’est à en tirer.