Classements
Classement des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes — environnement 2026
3 943 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour environnement · 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
82 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas évaluées pour environnement : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 201 à 250 sur 4 025 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont 3 943 évaluées pour environnement
Classement : Environnement · Affichage : environnement — moins bon d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 3 943 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour environnement — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 3 943 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées pour environnement — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 95 % top 95 % pour environnement | La Boisse | 3 401 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Montluçon | 33 317 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Vaulx-en-Velin | 52 448 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 7/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Roanne | 35 364 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Ambérieu-en-Bugey | 15 554 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Fontanil-Cornillon | 3 410 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Belleville-en-Beaujolais | 13 767 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Tignes | 1 953 hab. | 52/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 28/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Le Pontet | 133 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Bourget-en-Huile | 143 hab. | 52/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Marcy-l'Étoile | 3 711 hab. | 66/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Corcelles-en-Beaujolais | 993 hab. | 61/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Romans-sur-Isère | 33 139 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Fraisses | 3 825 hab. | 70/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Saint-Priest | 49 193 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Chaponost | 9 217 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement |
Relevant
sécurité non mesurée |
467 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Messimy | 3 565 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Ambilly | 6 269 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Solaize | 3 131 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Chazelles-sur-Lyon | 5 507 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | La Plagne Tarentaise | 3 825 hab. | 61/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Argonay | 3 713 hab. | 68/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement |
Ambutrix
sécurité non mesurée |
764 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Saint-Romain-le-Puy | 4 121 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Manigod | 1 006 hab. | 55/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Rognaix | 487 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Soucieu-en-Jarrest | 4 652 hab. | 70/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Saint-Michel-de-Boulogne | 148 hab. | 55/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Firminy | 17 128 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Arnas | 4 408 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Courchevel | 2 295 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | La Tour-de-Salvagny | 4 460 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement | Portes-lès-Valence | 10 369 hab. | 65/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement |
Sourcieux-les-Mines
sécurité non mesurée |
2 098 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement |
Saint-Pierre-la-Palud
sécurité non mesurée |
2 586 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 95 % top 95 % pour environnement |
Saint-Sauveur-en-Rue
sécurité non mesurée |
1 083 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Salettes | 154 hab. | 44/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saint-Martin-de-Fugères | 228 hab. | 50/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Sagnes-et-Goudoulet | 119 hab. | 36/100 | Éducation : 15/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Décines-Charpieu | 29 905 hab. | 63/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saulzet-le-Froid | 287 hab. | 49/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement |
Saint-Germain-près-Herment
contexte social non mesuré |
62 hab. | 41/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 15/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saint-Georges-Haute-Ville | 1 458 hab. | 67/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saint-Péray | 7 591 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Douvaine | 6 788 hab. | 59/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Brussieu | 1 378 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saint-Victor | 961 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement | Saint-Prix | 273 hab. | 49/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 94 % top 94 % pour environnement |
Saint-Jeure-d'Andaure
contexte social non mesuré |
101 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie