Classements
Classement des communes de l'Aube — risques naturels & industriels 2026
431 communes de l'Aube classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 431 communes de l'Aube
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 431 communes de l'Aube classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 431 communes de l'Aube classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388ᵉ 388ᵉ pour risques naturels & industriels | Troyes | 62 443 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 14/100 |
| 392ᵉ 392ᵉ pour risques naturels & industriels | Romilly-sur-Seine | 14 751 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 7/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-André-les-Vergers | 12 695 hab. | 64/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 35/100 |
| 378ᵉ 378ᵉ pour risques naturels & industriels | La Chapelle-Saint-Luc | 12 603 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 1/100 |
| 137ᵉ 137ᵉ pour risques naturels & industriels | Sainte-Savine | 10 457 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 35/100 |
| 333ᵉ 333ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Julien-les-Villas | 6 752 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 28/100 |
| 425ᵉ 425ᵉ pour risques naturels & industriels | Nogent-sur-Seine | 5 673 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 8/100 |
| 273ᵉ 273ᵉ pour risques naturels & industriels | Pont-Sainte-Marie | 5 202 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 5/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour risques naturels & industriels | Rosières-près-Troyes | 4 866 hab. | 62/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 41/100 |
| 325ᵉ 325ᵉ pour risques naturels & industriels | Bar-sur-Aube | 4 743 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 2/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour risques naturels & industriels | La Rivière-de-Corps | 3 681 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 52/100 |
| 225ᵉ 225ᵉ pour risques naturels & industriels | Aix-Villemaur-Pâlis | 3 336 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 22/100 |
| 271ᵉ 271ᵉ pour risques naturels & industriels | Les Noës-près-Troyes | 3 260 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 2/100 |
| 324ᵉ 324ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Parres-aux-Tertres | 3 214 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 37/100 |
| 395ᵉ 395ᵉ pour risques naturels & industriels | Bréviandes | 3 091 hab. | 57/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 25/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour risques naturels & industriels | Bar-sur-Seine | 2 869 hab. | 49/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 1/100 |
| 403ᵉ 403ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Lyé | 2 867 hab. | 61/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 61/100 |
| 326ᵉ 326ᵉ pour risques naturels & industriels | Arcis-sur-Aube | 2 779 hab. | 50/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 5/100 |
| 356ᵉ 356ᵉ pour risques naturels & industriels | Brienne-le-Château | 2 703 hab. | 47/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 5/100 |
| 211ᵉ 211ᵉ pour risques naturels & industriels | Villenauxe-la-Grande | 2 604 hab. | 47/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 8/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Germain | 2 402 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 27/100 |
| 391ᵉ 391ᵉ pour risques naturels & industriels | Lusigny-sur-Barse | 2 265 hab. | 54/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 39/100 |
| 309ᵉ 309ᵉ pour risques naturels & industriels |
Vendeuvre-sur-Barse
sécurité non mesurée |
2 256 hab. | 44/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 4/100 |
| 106ᵉ 106ᵉ pour risques naturels & industriels | Mailly-le-Camp | 2 012 hab. | 54/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 66/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour risques naturels & industriels | Creney-près-Troyes | 1 996 hab. | 65/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 35/100 |
| 384ᵉ 384ᵉ pour risques naturels & industriels |
Buchères
sécurité non mesurée |
1 959 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 26/100 |
| 431ᵉ 431ᵉ pour risques naturels & industriels | Verrières | 1 888 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 49/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour risques naturels & industriels |
Estissac
sécurité non mesurée |
1 797 hab. | 52/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 14/100 |
| 263ᵉ 263ᵉ pour risques naturels & industriels |
Sainte-Maure
sécurité non mesurée |
1 792 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 40/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour risques naturels & industriels | Marigny-le-Châtel | 1 753 hab. | 52/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 10/100 |
| 314ᵉ 314ᵉ pour risques naturels & industriels | Barberey-Saint-Sulpice | 1 551 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 17/100 |
| 373ᵉ 373ᵉ pour risques naturels & industriels | Maizières-la-Grande-Paroisse | 1 521 hab. | 53/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 18/100 |
| 385ᵉ 385ᵉ pour risques naturels & industriels | Méry-sur-Seine | 1 442 hab. | 51/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 8/100 |
| 420ᵉ 420ᵉ pour risques naturels & industriels |
Piney
sécurité non mesurée |
1 417 hab. | 49/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 15/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour risques naturels & industriels | Payns | 1 396 hab. | 55/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 32/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 54/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour risques naturels & industriels |
Les Riceys
sécurité non mesurée |
1 192 hab. | 48/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 15/100 |
| 421ᵉ 421ᵉ pour risques naturels & industriels |
Clérey
sécurité non mesurée |
1 150 hab. | 48/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 40/100 |
| 368ᵉ 368ᵉ pour risques naturels & industriels |
Pont-sur-Seine
sécurité non mesurée |
1 117 hab. | 47/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 5/100 |
| 405ᵉ 405ᵉ pour risques naturels & industriels |
Ervy-le-Châtel
sécurité non mesurée |
1 108 hab. | 47/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 1/100 |
| 367ᵉ 367ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Parres-lès-Vaudes
sécurité non mesurée |
1 079 hab. | 48/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 30/100 |
| 404ᵉ 404ᵉ pour risques naturels & industriels |
Savières
sécurité non mesurée |
1 075 hab. | 49/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 56/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bouilly
sécurité non mesurée |
1 074 hab. | 57/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 30/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour risques naturels & industriels |
Traînel
sécurité non mesurée |
1 064 hab. | 44/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 7/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour risques naturels & industriels |
Charmont-sous-Barbuise
sécurité non mesurée |
1 039 hab. | 56/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 66/100 |
| 254ᵉ 254ᵉ pour risques naturels & industriels | Torvilliers | 1 035 hab. | 62/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 79/100 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour risques naturels & industriels |
Chaource
sécurité non mesurée |
1 012 hab. | 46/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 4/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Pouange
sécurité non mesurée |
1 000 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 86/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour risques naturels & industriels | Macey | 982 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 74/100 |
| 296ᵉ 296ᵉ pour risques naturels & industriels | Lavau | 971 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 28/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 38/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour risques naturels & industriels |
Plancy-l'Abbaye
sécurité non mesurée |
963 hab. | 45/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 8/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie