Classements
Classement des communes des Alpes-Maritimes — sécurité 2026
123 communes des Alpes-Maritimes classées pour sécurité · 163 communes des Alpes-Maritimes au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
40 communes des Alpes-Maritimes ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 51 à 100 sur 163 communes des Alpes-Maritimes, dont 123 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang parmi les 123 communes des Alpes-Maritimes classées pour sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 123 communes des Alpes-Maritimes classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour sécurité | Duranus | 159 hab. | 48/100 | Éducation : 23/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 68/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour sécurité | Gattières | 4 345 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour sécurité | Touët-de-l'Escarène | 303 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 36/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour sécurité | Moulinet | 253 hab. | 47/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 17/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour sécurité |
Thiéry
contexte social non mesuré |
100 hab. | 42/100 | Éducation : 8/100 | Santé & accès aux soins : 20/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : non évalué |
| 56ᵉ 56ᵉ pour sécurité | Ascros | 180 hab. | 41/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 16/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 12/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour sécurité |
Bairols
contexte social non mesuré |
133 hab. | 46/100 | Éducation : 21/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| 58ᵉ 58ᵉ pour sécurité |
Aiglun
contexte social non mesuré |
99 hab. | 38/100 | Éducation : 6/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| 59ᵉ 59ᵉ pour sécurité | Tourrettes-sur-Loup | 4 126 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 67/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour sécurité | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 295 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 46/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour sécurité | Séranon | 537 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour sécurité | Puget-Rostang | 121 hab. | 48/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 55/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour sécurité | Rigaud | 167 hab. | 41/100 | Éducation : 22/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 26/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour sécurité |
Entraunes
environnement non mesuré |
130 hab. | 36/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 7/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 10/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 44/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour sécurité | Tourette-du-Château | 147 hab. | 42/100 | Éducation : 7/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 62/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour sécurité | Cuébris | 132 hab. | 42/100 | Éducation : 15/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 2/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour sécurité | Massoins | 127 hab. | 51/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 48/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour sécurité |
Daluis
environnement non mesuré |
145 hab. | 39/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 13/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 11/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour sécurité |
Saint-Étienne-de-Tinée
environnement non mesuré |
1 269 hab. | 56/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 66/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour sécurité | Bézaudun-les-Alpes | 260 hab. | 48/100 | Éducation : 16/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 49/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour sécurité |
Châteauneuf-d'Entraunes
environnement et contexte social non mesurés |
63 hab. | 33/100 | Éducation : 9/100 | Santé & accès aux soins : 4/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| 72ᵉ 72ᵉ pour sécurité |
Sauze
environnement et contexte social non mesurés |
69 hab. | 39/100 | Éducation : 8/100 | Santé & accès aux soins : 4/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : non évalué |
| 73ᵉ 73ᵉ pour sécurité | Puget-Théniers | 1 803 hab. | 48/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 10/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour sécurité |
La Croix-sur-Roudoule
contexte social non mesuré |
98 hab. | 43/100 | Éducation : 25/100 | Santé & accès aux soins : 20/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 75ᵉ 75ᵉ pour sécurité | Saint-Martin-du-Var | 3 403 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 66/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour sécurité |
Gars
contexte social non mesuré |
70 hab. | 35/100 | Éducation : 6/100 | Santé & accès aux soins : 10/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 77ᵉ 77ᵉ pour sécurité | Tende | 1 898 hab. | 54/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 21/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour sécurité | Villars-sur-Var | 783 hab. | 55/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 25/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour sécurité | Caille | 423 hab. | 48/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 26/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour sécurité |
Conségudes
contexte social non mesuré |
99 hab. | 38/100 | Éducation : 6/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| 81ᵉ 81ᵉ pour sécurité | Caussols | 322 hab. | 47/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 47/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour sécurité | Rimplas | 154 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 53/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour sécurité | Grasse | 48 669 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 61/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour sécurité |
Lieuche
contexte social non mesuré |
51 hab. | 43/100 | Éducation : 19/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| 85ᵉ 85ᵉ pour sécurité | Cagnes-sur-Mer | 52 852 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 70/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour sécurité | Valbonne | 12 389 hab. | 67/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 74/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour sécurité | Valdeblore | 834 hab. | 55/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 57/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour sécurité | Mougins | 19 481 hab. | 67/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour sécurité | Roure | 111 hab. | 48/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 44/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour sécurité | Gourdon | 365 hab. | 55/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 36/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour sécurité |
Marie
contexte social non mesuré |
103 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| 92ᵉ 92ᵉ pour sécurité |
Saint-Martin-d'Entraunes
environnement non mesuré |
146 hab. | 32/100 | Éducation : 9/100 | Santé & accès aux soins : 5/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 27/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour sécurité | Roquebrune-Cap-Martin | 12 419 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 71/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour sécurité |
Saint-Léger
contexte social non mesuré |
57 hab. | 39/100 | Éducation : 17/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
| 95ᵉ 95ᵉ pour sécurité |
Les Mujouls
contexte social non mesuré |
38 hab. | 35/100 | Éducation : 7/100 | Santé & accès aux soins : 10/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| 96ᵉ 96ᵉ pour sécurité |
Auvare
contexte social non mesuré |
50 hab. | 43/100 | Éducation : 24/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : non évalué |
| 97ᵉ 97ᵉ pour sécurité | Ilonse | 137 hab. | 40/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 16/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour sécurité | Menton | 30 326 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 68/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour sécurité | Tournefort | 147 hab. | 44/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 35/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour sécurité |
Sallagriffon
contexte social non mesuré |
47 hab. | 37/100 | Éducation : 15/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie