Classements
Classement des communes de l'Aisne — risques naturels & industriels 2026
797 communes de l'Aisne classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 797 communes de l'Aisne
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 797 communes de l'Aisne classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 797 communes de l'Aisne classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469ᵉ 469ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Quentin | 52 995 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 15/100 |
| 433ᵉ 433ᵉ pour risques naturels & industriels | Soissons | 28 667 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 6/100 |
| 731ᵉ 731ᵉ pour risques naturels & industriels | Laon | 24 066 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 6/100 |
| 771ᵉ 771ᵉ pour risques naturels & industriels | Château-Thierry | 15 068 hab. | 57/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 6/100 |
| 588ᵉ 588ᵉ pour risques naturels & industriels | Tergnier | 13 261 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 9/100 |
| 695ᵉ 695ᵉ pour risques naturels & industriels | Chauny | 11 456 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 12/100 |
| 247ᵉ 247ᵉ pour risques naturels & industriels | Villers-Cotterêts | 10 376 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 11/100 |
| 510ᵉ 510ᵉ pour risques naturels & industriels | Hirson | 8 565 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 7/100 |
| 343ᵉ 343ᵉ pour risques naturels & industriels | Bohain-en-Vermandois | 5 724 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 13/100 |
| 536ᵉ 536ᵉ pour risques naturels & industriels | Gauchy | 5 197 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| 272ᵉ 272ᵉ pour risques naturels & industriels | Guise | 4 510 hab. | 59/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 3/100 |
| 750ᵉ 750ᵉ pour risques naturels & industriels | Belleu | 3 624 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 8/100 |
| 585ᵉ 585ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Michel | 3 222 hab. | 53/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 10/100 |
| 658ᵉ 658ᵉ pour risques naturels & industriels | Crouy | 3 041 hab. | 58/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 10/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour risques naturels & industriels |
Fresnoy-le-Grand
sécurité non mesurée |
2 915 hab. | 56/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 3/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour risques naturels & industriels | Fère-en-Tardenois | 2 881 hab. | 59/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 7/100 |
| 381ᵉ 381ᵉ pour risques naturels & industriels | La Fère | 2 860 hab. | 55/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 1/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour risques naturels & industriels | Villeneuve-sur-Aisne | 2 788 hab. | 65/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 43/100 |
| 767ᵉ 767ᵉ pour risques naturels & industriels | Essômes-sur-Marne | 2 698 hab. | 60/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 35/100 |
| 459ᵉ 459ᵉ pour risques naturels & industriels | Beautor | 2 625 hab. | 59/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 3/100 |
| 127ᵉ 127ᵉ pour risques naturels & industriels | Athies-sous-Laon | 2 600 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 26/100 |
| 417ᵉ 417ᵉ pour risques naturels & industriels | Villeneuve-Saint-Germain | 2 585 hab. | 62/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 10/100 |
| 399ᵉ 399ᵉ pour risques naturels & industriels | Charly-sur-Marne | 2 584 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 17/100 |
| 392ᵉ 392ᵉ pour risques naturels & industriels | Vervins | 2 574 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 3/100 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour risques naturels & industriels | Anizy-le-Grand | 2 510 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 17/100 |
| 514ᵉ 514ᵉ pour risques naturels & industriels | Le Nouvion-en-Thiérache | 2 479 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 5/100 |
| 769ᵉ 769ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Gobain
sécurité non mesurée |
2 313 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 22/100 |
| 572ᵉ 572ᵉ pour risques naturels & industriels |
Braine
sécurité non mesurée |
2 243 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 9/100 |
| 389ᵉ 389ᵉ pour risques naturels & industriels |
Marle
sécurité non mesurée |
2 224 hab. | 55/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 3/100 |
| 487ᵉ 487ᵉ pour risques naturels & industriels |
Nogent-l'Artaud
sécurité non mesurée |
2 089 hab. | 54/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 12/100 |
| 134ᵉ 134ᵉ pour risques naturels & industriels |
Sissonne
sécurité non mesurée |
2 061 hab. | 57/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 11/100 |
| 566ᵉ 566ᵉ pour risques naturels & industriels |
La Ferté-Milon
sécurité non mesurée |
2 040 hab. | 51/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 14/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour risques naturels & industriels | Vailly-sur-Aisne | 2 019 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 10/100 |
| 754ᵉ 754ᵉ pour risques naturels & industriels | Sinceny | 1 988 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 16/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour risques naturels & industriels |
Neuilly-Saint-Front
sécurité non mesurée |
1 980 hab. | 54/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 9/100 |
| 428ᵉ 428ᵉ pour risques naturels & industriels | Bucy-le-Long | 1 915 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 24/100 |
| 502ᵉ 502ᵉ pour risques naturels & industriels |
Ribemont
sécurité non mesurée |
1 909 hab. | 53/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 5/100 |
| 719ᵉ 719ᵉ pour risques naturels & industriels |
Courmelles
sécurité non mesurée |
1 831 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 27/100 |
| 276ᵉ 276ᵉ pour risques naturels & industriels | Crépy | 1 807 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 15/100 |
| 654ᵉ 654ᵉ pour risques naturels & industriels | Cuffies | 1 760 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 10/100 |
| 369ᵉ 369ᵉ pour risques naturels & industriels | La Capelle | 1 757 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 1/100 |
| 737ᵉ 737ᵉ pour risques naturels & industriels |
Brasles
sécurité non mesurée |
1 711 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 5/100 |
| 240ᵉ 240ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
sécurité non mesurée |
1 700 hab. | 56/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 25/100 |
| 646ᵉ 646ᵉ pour risques naturels & industriels |
Flavy-le-Martel
sécurité non mesurée |
1 698 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 19/100 |
| 657ᵉ 657ᵉ pour risques naturels & industriels |
Viry-Noureuil
sécurité non mesurée |
1 682 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 32/100 |
| 709ᵉ 709ᵉ pour risques naturels & industriels |
Pinon
sécurité non mesurée |
1 650 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 3/100 |
| 380ᵉ 380ᵉ pour risques naturels & industriels |
Montescourt-Lizerolles
sécurité non mesurée |
1 619 hab. | 49/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 3/100 |
| 680ᵉ 680ᵉ pour risques naturels & industriels | Origny-Sainte-Benoite | 1 612 hab. | 52/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 3/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour risques naturels & industriels |
Vic-sur-Aisne
sécurité non mesurée |
1 610 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 4/100 |
| 452ᵉ 452ᵉ pour risques naturels & industriels |
Charmes
sécurité non mesurée |
1 596 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 16/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie