Classements
Classement des communes de l'Ain — contexte social 2026
376 communes de l'Ain classées pour contexte social · 391 communes de l'Ain au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
15 communes de l'Ain ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 251 à 300 sur 391 communes de l'Ain, dont 376 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang parmi les 376 communes de l'Ain classées pour contexte social
Classement : contexte social Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 376 communes de l'Ain classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221ᵉ 221ᵉ pour contexte social | Pirajoux | 400 hab. | 50/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 51/100 |
| 132ᵉ 132ᵉ pour contexte social | Pizay | 922 hab. | 61/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 61/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour contexte social | Plagne | 166 hab. | 52/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 56/100 |
| 257ᵉ 257ᵉ pour contexte social | Plateau d'Hauteville | 4 790 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 46/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour contexte social | Polliat | 2 694 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 71/100 |
| 112ᵉ 112ᵉ pour contexte social | Pollieu | 167 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 64/100 |
| 304ᵉ 304ᵉ pour contexte social | Poncin | 1 766 hab. | 57/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 35/100 |
| 301ᵉ 301ᵉ pour contexte social | Pont-d'Ain | 2 862 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 36/100 |
| 358ᵉ 358ᵉ pour contexte social | Pont-de-Vaux | 2 184 hab. | 52/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 16/100 |
| 372ᵉ 372ᵉ pour contexte social |
Pont-de-Veyle
sécurité non mesurée |
1 600 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 9/100 |
| 360ᵉ 360ᵉ pour contexte social |
Port
sécurité non mesurée |
843 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 15/100 |
| 163ᵉ 163ᵉ pour contexte social | Pougny | 792 hab. | 52/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 20/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 59/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Pouillat
contexte social non mesuré |
79 hab. | 53/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : non évalué |
| 348ᵉ 348ᵉ pour contexte social |
Prémeyzel
sécurité non mesurée |
245 hab. | 49/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 21/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Prémillieu
contexte social non mesuré |
47 hab. | 46/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| 128ᵉ 128ᵉ pour contexte social | Prévessin-Moëns | 9 081 hab. | 59/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 62/100 |
| 143ᵉ 143ᵉ pour contexte social | Priay | 1 803 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 61/100 |
| 141ᵉ 141ᵉ pour contexte social | Ramasse | 332 hab. | 59/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 61/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour contexte social | Rancé | 760 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 81/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour contexte social |
Relevant
sécurité non mesurée |
467 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 53/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour contexte social | Replonges | 3 929 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 52/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour contexte social | Revonnas | 905 hab. | 71/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 77/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour contexte social | Reyrieux | 5 228 hab. | 68/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 73/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour contexte social |
Reyssouze
sécurité non mesurée |
1 003 hab. | 57/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 40/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour contexte social |
Rignieux-le-Franc
sécurité non mesurée |
1 131 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 60/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour contexte social |
Romans
sécurité non mesurée |
628 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 50/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour contexte social | Rossillon | 164 hab. | 47/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 52/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour contexte social | Saint-Alban | 195 hab. | 55/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 44/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour contexte social | Saint-André-d'Huiriat | 671 hab. | 55/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 68/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour contexte social | Saint-André-de-Bâgé | 819 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 55/100 |
| 136ᵉ 136ᵉ pour contexte social | Saint-André-de-Corcy | 3 369 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 61/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour contexte social | Saint-André-le-Bouchoux | 427 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 58/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour contexte social |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc
sécurité non mesurée |
1 216 hab. | 55/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 36/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour contexte social | Saint-Bénigne | 1 351 hab. | 56/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 58/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour contexte social | Saint-Bernard | 1 544 hab. | 72/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 86/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 62/100 |
| 217ᵉ 217ᵉ pour contexte social | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 867 hab. | 55/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 52/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour contexte social | Saint-Denis-en-Bugey | 2 258 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 52/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour contexte social | Saint-Denis-lès-Bourg | 6 078 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour contexte social | Saint-Didier-d'Aussiat | 845 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 57/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour contexte social | Saint-Didier-de-Formans | 2 176 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 80/100 |
| 287ᵉ 287ᵉ pour contexte social | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 969 hab. | 60/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 39/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour contexte social | Saint-Éloi | 524 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 68/100 |
| 226ᵉ 226ᵉ pour contexte social | Saint-Étienne-du-Bois | 2 569 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 50/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour contexte social | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 625 hab. | 53/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 60/100 |
| 230ᵉ 230ᵉ pour contexte social |
Saint-Étienne-sur-Reyssouze
sécurité non mesurée |
576 hab. | 46/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 50/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour contexte social | Saint-Genis-Pouilly | 14 584 hab. | 60/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 70/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour contexte social |
Saint-Genis-sur-Menthon
sécurité non mesurée |
488 hab. | 54/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 54/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour contexte social | Saint-Georges-sur-Renon | 214 hab. | 56/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 56/100 |
| 361ᵉ 361ᵉ pour contexte social |
Saint-Germain-de-Joux
sécurité non mesurée |
505 hab. | 49/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 15/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour contexte social | Saint-Germain-les-Paroisses | 423 hab. | 59/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 57/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie